Chart No / Số hải đồ: VN50016
Title of the Chart / Tiêu đề hải đồ: Vùng nước cảng biển Hòn La | Hon La harbour limit
Edition Number: 02 Edition Date: Dec 01 2015 |
Year (Năm) | Notices No. (Thông báo số) |
| 2016 | 03 222(T) |
| 2017 | 257 |
| 2019 | 21 104 291 |
| 2020 | 89 140 |
| 2021 | 56 90 |
| 2022 | 54 127 |
| 2023 | 41 49 94 135 |
| 2024 | 72 134 |


Tiếng anh
